vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data San Juan Night

Paito Manual San Juan Night Prize adalah alat penting bagi pemain togel yang ingin menganalisis hasil keluaran angka Togel San Juan Night secara manual. Berbeda dengan paito warna yang menggunakan tampilan visual berbasis warna, paito manual menyajikan angka-angka keluaran secara detail dan lengkap, memberikan fleksibilitas bagi pemain dalam menganalisis tren angka. Dengan paito manual, pemain dapat mencatat dan memeriksa pola angka secara lebih mendalam, membantu dalam memprediksi angka yang mungkin muncul di undian berikutnya. Data ini diperbarui secara rutin, sehingga selalu memberikan informasi terkini dan akurat. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9457 6873 4869 3408 9392 3880 7804
2018 0863 1104 4581 5086 7655 7131
5891 7256 XXXX 3619 3795 4585 3649
9621 6892 9201 5572 8632 5449 0026
8936 4801 9140 8212 5286 9587 6330
1774 4105 6910 7312 6542 9080 6309
5681 2733 8525 8634 9651 2514 9582
6613 0477 2465 6745 2148 4402 4892
3440 7309 0636 2671 2950 4897 5293
1713 3558 2310 4752 8005 7853 9078
4701 6579 1476 0574 1893 3687 6992
1559 7781 0921 6110 6304 5420 9124
5162 4808 2939 6819 5380 2737 9586
4126 4297 8146 3477 5306 9118 2459
9208 7006 9404 9371 1065 5231 9633
8951 0313 9403 6450 6043 2455 1104
4757 4399 9622 8269 7284 1042 4155
6177 2377 9482 7024 9404 6725 1795
6395 2651 5061 8740 1552 3301 6037
5301 7293 0343 9943 2281 9485 3996
2417 3564 2519 6598 9624 9114 4339
1021 0379 1345 6358 8403 6480 0980
1602 2670 3247 8191 7804 5446 6224
4241 6605 1568 8700 1965 4864 4388
2160 8516 4101 8617 3466 6303 0757
4593 6139 7575 3105 9113 3089 8123
7198 6297 9470 0029 3489 4239 1907
4409 5572 6491 7134 6370 2057 7470
2957 5919 3154 2902 4676 0717 1370
2103 3272 1160 5404 1553 2970 6978
2884 7722 3310 0250 1325 2710 9323
1427 8362 2265 8435 4033 5469 1134
5329 6379 9066 6249 9154 9402 6291
9613 9481 3140 7233 9825 6998 2895
6194 7857 4375 4076 9414 9280 0521
2313 6098 0673 9051 9308 5941 8759
0668 5580 7984 6144 1902 6256 3494
5096 2180 4102 4397 3460 9160 0244
4217 2015 7113 8251 4055 7296 3012
7102 0018 4036 5896 8009 4506 5867
6718 7963 9304 7995 5732 5202 1596
8152 8656 1002 4708 4804 6774 7056
5642 2696 7132 6112 8476 6138 4273
8957 9314 6318 3153 1630 5756 4053
7288 2776 5104 3856 8815 2653 1959
3987 5374 4937 6276 4872 2553 3212
3795 0421 8260 7896 5874 9914 8902
1243 8153 3308 9728 8490 0983 2046
5476 7407 6769 2655 4963 5761 4151
5818 2684 9332 7356 9608 4976 3589
2343 4309 0749 6993 1974 5379 6199
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3242 8507 2420 2936 3405 7386 6615
3510 5909 7482 8343 6301 4380 0017
9906 2190 6715 3203 7441 1579 5020
1669 8116 7138 5313 6571 9590 7905
8641 4832 2650 3115 8207 7636 0365
7611 5356 6930 8097 7302 9076 5292
0214 4062 8798 2706 3528 9496 8138
3974 4037 7235 1415 8030 6653 2365
4645 6746 9057 3376 5178 7169 3041
4353 5910 3989 2213 9626 0875 4201
8276 4755 6271 2985 5153 3650 0676
9183 7862 2553 1069 2965 0438 6840
0757 0639 0208 8947 7510 6408 3924
0694 6521 4870 5683 6136 6752 7010
1383 9558 6690 8298 2654 3872 0429
4580 3034 4587 7959 2591 5932 2594
0926 2910 5231 1175 7413 6591 3728
8909 3157 2398 5007 1461 0592 3148
4910 3520 9665 8813 3084 2187 6292
7911 0427 1146 6394 5009 4067 7544
9795 2478 7998 6892 9714 2281 8633
3532 1720 0162 5080 6971 4296 9260
8387 7832 2775 5062 1488 0197 9581
2894 9426 0905 4275 1903 7360 0597
4733 1646 5156 7702 0970 7302 9475
1059 4459 7940 2818 1593 3078 4679
0932 7752 0128 7554 1367 9162 3102
3045 6652 0332 7734 3406 6235 2682
8535 7478 6225 1508 3924 5269 5771
4239 7943 1907 2365 1256 2456 1482
7279 5954 5784 5819 7181 6461 9794
4715 8040 4925 4829 7879 2010 5416
0496 1808 6122 2431 9020 8644 5143
8115 7262 5519 8229 3280 6843 1035
6613 8804 2075 1132 7352 2198 5363
6307 7205 8374 7609 4902 1478 5229
1820 5486 8276 4206 6235 7509 3293
9046 8895 6001 4114 7160 0017 0309
3226 1591 8918 3818 2082 0716 3722
8513 9554 4876 4570 4666 2541 5892
5323 5083 2313 8211 7997 3556 8502
6320 6789 2729 8930 4967 7937 2298
2575 1444 8108 0125 7209 3326 3315
4779 4403 7574 9930 8324 9026 6083
2963 9427 1012 5809 4756 8797 2045
5561 0124 0304 5582 3540 6037 5993
9922 8311 4909 7237 1005 5259 4565
8113 7379 4868 2304 3556 0357 6265
2978 5068 3683 0278 5989 6894 1956
4629 8376 3928 1765 2171 7107 3009
7074 3859 3990 6355 7253 4095 1755
7353 8652 1571 9426 0276 3384 4209
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6806 9976 5511 8590 3502 6359 5297
8493 7827 2264 0070 3254 0603 8062
1444 2523 3219 3516 2836 2535 9368
5094 9264 5230 2291 1396 5052 6170
0960 3840 4951 6810 7514 4952 6059
1055 3575 2110 5057 1401 2468 4889
1626 5125 4808 5198 7239 8626 6959
1721 8687 2014 7453 9804 0077 7216
5075 1505 2288 2130 2856 6441 0133
5047 8063 6268 1871 2834 3264 6756
7726 9600 7225 9284 7532 0901 4940
8312 6778 8175 1370 6836 8672 9624
0409 3596 6125 2460 5568 6611 0757
5149 1798 3593 9807 8258 0039 2880
7222 8239 0321 7824 2325 0429 3060
0362 6185 9086 6409 4262 0804 7487
9394 8912 7938 0044 1935 7121 4314
8195 4807 6150 0266 8287 7895 8203
3329 4640 7934 8419 4459 9435 1341
5652 7867 7005 8820 3399 0177 0962
5690 8608 0575 9493 7592 7011 8867
8620 0428 1090 7641 0472 4234 8820
9253 5733 3785 0181 7089 2994 4304
9413 5946 2235 3382 8566 4279 3075
4339 9419 9513 9233 2271 1882 2980
9336 3444 7232 8300 7818 8320 7970
6994 2942 8985 7294 9201 4222 5090
2440 9583 0688 8924 6009 4546 1420
8675 7704 0628 0179 9966 8391 3405
6224 5751 1068 0285 2073 1251 8919
6698 7411 3262 2123 9668 1731 5350
5213 5943 0548 7470 8309 3851 2258
7867 5389 1414 9272 7512 9073 0536
6665 3236 8039 4070 4128 5054 0901
6566 9860 0204 9203 3212 0629 1509
2760 5063 2581 1149 9180 1838 7677
2140 5876 7098 5419 8041 4853 0034
2118 4737 9039 0801 0955 7064 9872
2608 0186 5707 6976 5154 3781 4321
3325 1980 9663 0905 6678 8295 2900
4502 3312 1418 4106 3223 9428 4808
3116 3482 5426 6761 5011 1158 9600
2818 0876 4894 2559 8363 7067 9293
4846 0717 9801 6088 8355 4391 4939
0554 6596 4477 9584 0272 8809 1064
4552 0590 9906 3019 5491 8362 3747
4393 2298 0340 8427 5782 9924 7558
2973 5044 0511 4241 3212 6218 4394
1394 2820 5336 8669 9762 4134 6389
7487 7029 8724 2245 3833 3526 9846
5340 8381 8011 2141 2854 6318 4385
6036 4454 5698 4655 4365 0938 1361
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1033 3467 7122 8279 0627 8035 6108
5223 3369 9040 0434 1602 8093 5539
0540 4996 3111 7303 0237 5566 4708
9674 7847 8913 6929 5058 8771 0153
1165 4905 1157 6614 7226 0119 8259
2156 9438 2466 9534 0816 3910 3385
7776 4481 3163 9173 0633 5233 9637
9852 5668 0855 8506 1835 8216 9117
4948 2310 1174 2707 6162 9084 0713
5761 3542 4104 7147 6613 8106 3195
0838 1999 2611 6497 0335 4919 7796
3678 0630 8856 6177 7394 7972 6013
1557 2030 8834 7299 9635 8159 2626
8671 6311 4352 4314 8478 9547 2620
2304 0244 9280 1066 8825 1323 4089
4784 7796 0442 8343 0105 9308 4609
8426 4018 4020 0685 7073 1334 2287
4777 5358 9804 1156 4065 7143 2720
0715 7362 5245 1178 2117 3300 8662
9071 4915 6198 0027 1972 8681 9115
3948 4974 6642 2529 7440 9977 0729
3504 7571 5006 6620 8555 7613 6149
4738 9979 4335 6110 3515 9343 0793
3408 7341 1046 5099 5804 4468 3975
2925 7084 0383 7677 8922 1626 3438
4214 5569 1769 0116 4065 9691 0758
6679 1434 5996 7807 9816 0492 4504
5886 7753 3202 4347 9760 3088 9679
2434 7512 0926 4163 7137 6598 8783
5131 9921 8274 0148 6296 5253 3250
5264 0928 2196 2158 8578 3510 7497
8724 5805 2326 1119 9016 3244 9748
5518 9619 8296 4796 1041 1043 2199
6446 0522 7575 4494 0025 6461 5262
9368 0128 5923 7607 0961 8163 5090
2324 2412 8177 0676 0999 0227 0108
0937 8002 9705 6040 1556 3501 6753
7619 1684 1826 3435 2482 2090 4428
9611 7692 5666 9783 5756 2630 8925
3968 3545 1541 9644 0423 5138 7002
2353 8398 6376 6573 3622 0152 9129
8985 0515 1855 7745 5023 6278 5385
5502 0657 4239 6524 6092 0016 9638
9132 7255 4231 0672 6131 4146 9618
2912 4632 9979 4776 7338 7359 0947
8944 6212 4390 9314 7085 2208 4019
4052 7467 3381 0705 9454 5783 4819
5010 9552 8797 5283 2081 3876 9116
5559 4339 7288 3177 8697 1254 9962
5167 9112 8871 9299 9733 7536 1325
3980 9370 2618 4594 6789 8849 4134
0293 6398 5614 7390 0963 3283 9144
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3118 3751 4096 8740 0902 8085 8039
6945 2033 1196 7572 4363 5067 5862
4076 3583 3592 4066 8495 0682 4452
8818 9748 9818 7701 6903 0007 9957
8224 8981 5662 7767 0469 2493 6310
0176 4119 4392 1683 7473 8404 4439
3337 7440 8280 6681 9859 9185 6987
7213 8642 2458 6744 8997 3966 1401
9498 0426 0998 4387 8311 9385 9682
6195 1404 3125 7226 5715 5218 8755
0658 1108 9622 4426 5150 8380 6365
8725 7405 8586 3500 2702 9506 7282
0260 0195 3188 9386 0160 8121 9192
8322 5393 5694 0366 0717 9957 9721
2105 6839 7254 0950 5226 6676 7336
3556 3698 9145 6342 6770 4291 3353
8019 2437 2321 0225 1479 3079 8045
2081 5133 4609 3221 4558 3890 3727
0780 4182 7124 7915 0035 6098 9266
9163 5103 4340 1055 3499 3796 6303
2348 4610 5397 0255 7176 3022 9983
8768 4416 5312 6541 2059 1460 3925
8743 5052 4186 7279 1358 1448 1617
3294 0583 6721 0905 2466 7357 7233
1517 9227 3163 8308 0601 9628 0923
7046 7902 4942 7721 2530 9821 1585
4456 3100 2726 7064 7955 7943 0647
5390 4472 4371 4070 7363 7644 5140
2293 2261 3046 9013 4576 1417 8785
7466 6799 9455 3392 4891 6518 1087
1974 9686 2043 0344 6020 9223 8666
0767 8174 5308 0040 6285 6293 4892
3054 9121 3776 2119 4401 4713 8295
0750 9324 1867 8881 6351 7093 7223
4155 9170 2205 8599 6344 4050 6046
2633 5242 9005 8613 3414 9837 7485
3943 0856 9957 2271 8686 4585 4902
8954 2900 3905 4072 5949 0114 9888
4166 2076 9161 8951 0597 7914 9228
5120 6721 4735 2906 4244 7970 7616
5359 7290 6834 2953 4323 9003 3074
4995 0672 7702 8682 4630 1131 9266
8556 7476 1213 9915 0227 9750 4235
1813 9237 4208 9608 4742 3923 0297
0263 9698 2026 7775 2668 7828 9932
4269 4210 0940 9566 5314 1012 8165
0273 9558 0781 2011 8505 4195 0944
3622 8920 8434 0596 2076 4829 1605
5930 0190 3326 9077 4248 0558 6059
2814 7352 4076 5875 1464 9523 7427
0811 6641 3932 2912 1016 5739 9915
5195 5339 5717 6557 2029 9284 4720
5615 4640 6799 3702 0983 1916 8013
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2042 5070 4441 1130 2020 4805 2695
4994 2080 7502 1611 3944 6033 9783
4505 0166 9260 6367 9157 3208 9285
0820 7431 5094 5144 6238 1076 2003
2440 6435 8921 3057 1814 5725 8331
8717 5179 0642 7530 1674 9557 3835
3225 0666 0233 0481 2808 4860 4532
8030 1927 9909 2626 7125 0041 3255
7794 6998 5622 9023 4611 8950 5606
5826 8750 9697 8352 8369 0944 3204
8802 3288 8231 1414 1480 6658 9607
4918 3989 3719 6353 4438 6467 3117
0037 9754 2681 4305 7069 7944 5816
9247 8230 1619 4858 7267 9220 8790
5999 0901 3441 2251 6662 7760 6857
5443 9496 9117 3085 5163 3125 6385
6618 8607 1701 5016 4366 5848 2041
6311 2498 3689 9292 2873 8595 3523
4580 8993 8914 0637 4740 9646 3332
6929 4136 7186 2913 9069 9075 5906
2405 8252 4456 8487 0163 3320 5938
2411 6013 9295 3786 8169 5240 5363
5592 2031 1051 6434 4964 3087 5296
8673 1912 9965 4020 5837 2196 7508
2258 0248 0062 3569 4275 9847 4722
3890 4892 1214 8315 7287 0533 6376
2030 7674 5604 8356 8640 5226 6280
2396 4038 2420 5144 6179 7255 0713
9527 9561 4001 4739 2736 8068 8454
2054 1580 4962 5198 4703 3271 2286
1156 9540 5367 5318 8908 2509 9369
4385 4112 8860 9706 2636 1515 8483
2744 0665 9700 7848 9208 1169 0896
5755 8633 3224 2071 2909 5168 6113
4257 3096 8682 2437 0391 4683 7863
1603 2566 9020 3138 8141 6244 9406
7365 1829 9619 2240 3036 1484 5558
2886 3196 7043 6915 4280 1992 3038
5886 6687 5612 5603 0801 3804 9700
4229 8040 8345 3390 6038 4805 8935
8176 0939 4695 7786 6581 1120 3124
6617 6282 9045 9038 4551 6985 7819
1950 5696 2235 3339 7738 8923 4507
1627 0066 3335 1425 6898 9159 9711
4270 4550 2126 8667 9352 7401 3897
1996 4048 5365 6449
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto