Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2024-05-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 74*80*83 | 3 |
4 | 00*73*90 | 3 |
3 | 19*34*37*38*39*45*46*49*53*64*71*79*82*86 | 14 |
2 | 05*06*09*10*16*20*23*24*26*29*31*32*33*44*51*61*63*66*70*85*87*92*99 | 23 |
1 | 02*03*07*11*12*13*14*17*18*22*25*28*30*35*36*40*41*43*48*50*52*54*56*57*62*65*67*68*72*75*77*78*81*84*89*91*94*97*98 | 39 |
0 | 01*04*08*15*21*27*42*47*55*58*59*60*69*76*88*93*95*96 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 48 | 1 |
4 | 02*08*27*63 | 4 |
3 | 03*06*17*18*23*37*47*51*53*56*59*64*67*98 | 14 |
2 | 01*04*05*10*13*14*20*30*33*34*35*38*50*58*62*66*68*73*75*76*77*84*89*91*92*95*99 | 27 |
1 | 00*07*09*11*12*16*21*22*24*25*26*29*31*39*40*41*42*44*49*52*54*60*61*65*69*70*74*78*81*82*83*86*87*88*90*93*97 | 37 |
0 | 15*19*28*32*36*43*45*46*55*57*71*72*79*80*85*94*96 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 19*81 | 2 |
5 | 16 | 1 |
4 | 20*30*60 | 3 |
3 | 06*10*26*32*33*46*65*76*85*90*92 | 11 |
2 | 00*03*05*11*14*17*18*28*29*31*34*35*41*49*51*52*53*63*69*72*74*75*77*83*84*87*95*97*98 | 29 |
1 | 01*04*09*12*13*15*22*23*24*25*27*37*38*40*42*43*44*45*48*50*54*55*56*57*58*62*64*66*68*70*73*79*82*86 | 34 |
0 | 02*07*08*21*36*39*47*59*61*67*71*78*80*88*89*91*93*94*96*99 | 20 |
As |
0 | 12 x |
1 | 25 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 21 x |
8 | 23 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 21 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Statistik Togel Salvador Morning Prize adalah analisis komprehensif yang menyajikan data mengenai pola dan tren keluaran angka dalam undian Togel Salvador Morning . Dengan mengumpulkan dan menyusun informasi dari hasil-hasil sebelumnya, statistik ini memberikan gambaran yang jelas tentang angka-angka yang sering muncul serta frekuensi kemunculannya. Pemain togel dapat memanfaatkan statistik Togel Salvador Morning Prize untuk mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat secara langsung, membantu mereka dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat untuk undian selanjutnya. Dengan akses mudah dan informasi yang terperinci, statistik ini menjadi alat yang sangat berguna bagi para pemain yang ingin meningkatkan peluang kemenangan mereka. salvador morning